|
RAJD MONTE CARLO 2012
|
| Poz. |
Nr. |
Kierowca |
Klasa |
Kary |
Czas łączny |
Strata do najbliższego |
Strata do lidera |
| 1. | 1 | S. LOEB | WRC | - | 04:32:39.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 37 | D. SORDO | WRC | - | 04:35:25.4 | +2:45.5 | +2:45.5 |
| 3. | 4 | P. SOLBERG | WRC | - | 04:35:54.1 | +28.6 | +3:14.1 |
| 4. | 2 | M. HIRVONEN | WRC | - | 04:36:46.7 | +52.6 | +4:06.8 |
| 5. | 6 | E. NOVIKOV | WRC | - | 04:38:43.3 | +1:56.6 | +6:03.4 |
| 6. | 8 | F. DELECOUR | WRC | - | 04:40:27.8 | +1:44.5 | +7:47.9 |
| 7. | 52 | P. CAMPANA | WRC | - | 04:41:11.3 | +43.5 | +8:31.4 |
| 8. | 5 | O. TANAK | WRC | - | 04:43:14.5 | +2:03.2 | +10:34.6 |
| 9. | 21 | M. PROKOP | WRC | - | 04:48:50.6 | +5:36.1 | +16:10.7 |
| 10. | 12 | A. ARAUJO | WRC | - | 04:48:56.5 | +5.9 | +16:16.6 |
| 11. | 9 | M. WILSON | WRC | - | 04:51:30.9 | +2:34.4 | +18:51.0 |
| 12. | 17 | K. ABBRING | 2 | - | 04:51:36.2 | +5.3 | +18:56.3 |
| 13. | 10 | H. SOLBERG | WRC | - | 04:52:56.2 | +1:20.0 | +20:16.3 |
| 14. | 32 | C. BREEN | 2 | - | 04:57:06.2 | +4:10.0 | +24:26.3 |
| 15. | 16 | B. BOUFFIER | 2 | 1:30 | 05:00:05.3 | +2:59.1 | +27:25.4 |
| 16. | 22 | M. BURRI | 2 | - | 05:02:59.4 | +2:54.1 | +30:19.5 |
| 17. | 71 | C. ROBERT | 5 | - | 05:05:07.6 | +2:08.2 | +32:27.7 |
| 18. | 24 | O. BURRI | 3 | - | 05:08:10.4 | +3:02.8 | +35:30.5 |
| 19. | 76 | S. CHARDONNET | 5 | - | 05:09:35.2 | +1:24.8 | +36:55.3 |
| 20. | 14 | P. NOBRE | WRC | - | 05:11:39.6 | +2:04.4 | +38:59.7 |
| 21. | 19 | J. MELICHAREK | 2 | 0:40 | 05:17:03.1 | +5:23.5 | +44:23.2 |
| 22. | 80 | B. LATOUR | 5 | 0:30 | 05:17:37.6 | +34.5 | +44:57.7 |
| 23. | 82 | F. SIAS | 5 | - | 05:18:37.9 | +1:00.3 | +45:58.0 |
| 24. | 75 | L. COMOLE | 5 | - | 05:19:13.3 | +35.4 | +46:33.4 |
| 25. | 53 | R. FRAU | 3 | - | 05:21:55.6 | +2:42.3 | +49:15.7 |
| 26. | 73 | N. RESSEGAIRE | 5 | 0:20 | 05:23:54.2 | +1:58.6 | +51:14.3 |
| 27. | 30 | S. CORNU | 3 | - | 05:24:15.6 | +21.4 | +51:35.7 |
| 28. | 51 | J. AYMARD | 3 | - | 05:27:11.8 | +2:56.2 | +54:31.9 |
| 29. | 93 | J. GATTI | 6 | - | 05:35:08.8 | +7:57.0 | +1:02:28.9 |
| 30. | 131 | M. KOSCIUSZKO | 3 | 1:50 | 05:35:14.8 | +6.0 | +1:02:34.9 |
| 31. | 68 | M. TEMPESTINI | 3 | - | 05:36:33.1 | +1:18.3 | +1:03:53.2 |
| 32. | 78 | C. FONTAINE | 5 | - | 05:36:48.2 | +15.1 | +1:04:08.3 |
| 33. | 92 | S. DROXLER | 6 | 1:30 | 05:37:31.2 | +43.0 | +1:04:51.3 |
| 34. | 83 | F. BECT | 5 | 0:30 | 05:39:09.4 | +1:38.2 | +1:06:29.5 |
| 35. | 84 | N. PANCIATICI | 5 | - | 05:39:23.9 | +14.5 | +1:06:44.0 |
| 36. | 27 | E. BOLAND | 3 | 1:30 | 05:40:35.1 | +1:11.2 | +1:07:55.2 |
| 37. | 90 | R. ESPOSITO | 6 | - | 05:40:43.5 | +8.4 | +1:08:03.6 |
| 38. | 66 | A. FOULON | 3 | 3:30 | 05:43:08.0 | +2:24.5 | +1:10:28.1 |
| 39. | 86 | B. RIBERI | 5 | - | 05:45:02.2 | +1:54.2 | +1:12:22.3 |
| 40. | 54 | J. CASTRO | 3 | - | 05:45:08.6 | +6.4 | +1:12:28.7 |
| 41. | 87 | O. BACLE | 6 | 1:10 | 05:45:13.4 | +4.8 | +1:12:33.5 |
| 42. | 95 | M. RADA | 8 | - | 05:48:32.2 | +3:18.8 | +1:15:52.3 |
| 43. | 100 | C. PETIET | 9 | 0:50 | 05:49:20.0 | +47.8 | +1:16:40.1 |
| 44. | 89 | S. METIFFIOT | 6 | 0:10 | 05:50:03.9 | +43.9 | +1:17:24.0 |
| 45. | 56 | H. VOSSEN | 3 | 0:10 | 05:50:42.5 | +38.6 | +1:18:02.6 |
| 46. | 97 | R. FOSTIER | 9 | 0:30 | 05:51:31.5 | +49.0 | +1:18:51.6 |
| 47. | 62 | J. BESSON | 3 | - | 05:51:48.2 | +16.7 | +1:19:08.3 |
| 48. | 99 | C. BERTON | 9 | 1:00 | 05:56:04.0 | +4:15.8 | +1:23:24.1 |
| 49. | 72 | G. CALI | 5 | 1:50 | 05:56:14.5 | +10.5 | +1:23:34.6 |
| 50. | 67 | C. COVI | 3 | 1:20 | 06:05:07.0 | +8:52.5 | +1:32:27.1 |
| 51. | 55 | M. ARICI | 3 | 0:30 | 06:05:22.6 | +15.6 | +1:32:42.7 |
| 52. | 85 | J. REBILLY | 5 | 2:30 | 06:31:21.5 | +25:58.9 | +1:58:41.6 |
| 53. | 98 | J. PALMERO | 9 | 1:00 | 06:33:08.3 | +1:46.8 | +2:00:28.4 |
| 54. | 136 | L. COOK | 8 | 2:10 | 07:02:39.6 | +29:31.3 | +2:29:59.7 |
|
|
|
Wybór wyników rajdów
|
- Wyniki rajdów w sezonie 2012:
- » Rajd Monte Carlo
|
|
Reklama
|
|
opisy | opisy na gg
|
|